Bonneville

Also called | "Bonnie" |
---|---|
Production | 2002–2004 790 cc 2005–2016 865 cc 2017 on 900 cc |
Class | Standard |
Engine | 865 cc (52.8 cu in) air-cooled, DOHC, parallel-twin, 360° 900 cc (55 cu in) liquid-cooled, SOHC, 270° parallel-twin |
Top speed | 110 mph (est.)[1] |
Power | 61 hp @ 7,400 rpm(2002) 67 hp @ 7,400 rpm (2012)[1] 54 hp @ 5,900 rpm(2017) (claimed)[2] |
Torque | 59 lb⋅ft (80 N⋅m)@ 3,230 rpm(2017) (claimed)[2] |
Transmission | 5-speed gearbox with chain final drive |
Wheelbase | 59.1 in (1,500 mm) |
Dimensions | L: 87.8 in (2,230 mm) W: 29.1 in (740 mm) H: 43.3 in (1,100 mm) |
Seat height | 30.5 inches (770 mm) |
Weight | 451 lb (205 kg) (dry) 506 lb (230 kg)[1] (wet) |
Fuel capacity | 3.5 imp gal (16 l) |
$240.00
Alloy adjustable Steering damper kit to fit Bonneville/T100/Thruxton/Scrambler.
$1,590.99 $1,590.00
Belt drive conversion for Triumph Street Twin/Cup/Scrambler & Bonneville T100 2018 up - KIT
$728.20 $726.00
Bolt-on High Flow air cleaner kit for Triumph Street Twin, Street Cup & Bonneville T100 2016 up
$98.99 $97.68