Street Triple

| Class | Streetfighter |
|---|---|
| Engine | 674.8 cc (41.18 cu in) liquid-cooled DOHC inline-3 |
| Bore / stroke | 74.0 mm × 52.3 mm (2.91 in × 2.06 in) |
| Compression ratio | 12.65:1 |
| Power | 79 kW (106 hp) @ 11,850 rpm(claimed)[1] |
| Torque | 68.1 Nâ‹…m (50.2 ftâ‹…lb) @ 9,750 rpm(claimed)[1] |
| Rake, trail | 24.3°, 95.3 mm (3.75 in) |
| Wheelbase | 1,395 mm (54.9 in) |
| Dimensions | L: 2,030 mm (80 in) W: 736 mm (29.0 in) H: 1,250 mm (49 in) |
| Seat height | 800 mm (31 in) |
| Fuel capacity | 17.4 l (3.8 imp gal; 4.6 US gal |
$149.00 $129.00
F14-T333 PMotorcycle Extendable Flip Brake & Clutch Levers for Triumph
$89.95 $49.95






